
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

產品型號:MJ100
更新時間:2025-05-12簡要描述:Magnescale控制模塊MJ100用于位置控制的高響應速度插值器單元可 40 至 1000 個部門
當與可選的 DigirulerR PL25 音響主機和 SL110/130 刻度單元(刻度信號波長:5 mm)結合使用時,或與 PL60 和 SL331 刻度單元(刻度信號波長:2 mm)結合使用時,可產生分辨率為 2 μm 至 125 μm 的 AB 正交信號。
Magnescale控制模塊MJ100特點:
MJ100:電源電壓5 V輸入,線路驅動器(符合EIA-422標準)輸出Magnescale控制模塊MJ100技術參數:
| 規格 | ||
|---|---|---|
*1 最小相位差為1 μs的這些價位可能因輸出電纜長度而異。 麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||
| 型 | MJ100 | |
| 電源電源電壓 | 直流5 V(4.5 V 至 6 V) | |
| 功耗 | 4W | |
| 輸出接口 | 線路驅動器(符合 EIA-422 標準) | |
| 輸出 | AB 正交?Z 相位?UVW 相位?報警 | |
| 部門數量 | 1000、960、800、512、500、480、400、256、240、200、128、120、100、80、64、40 和 1/2(它們不滿足同步參考點規范)。 | |
| 響應速度 | 1000 個部門 | 6 千赫:連接到 PL25 時 1800 米/分鐘 連接到 PL60 時 720 米/分鐘 |
| 500個部門 | 15kHz:連接到PL25 4500米/分鐘時,連接到PL60 1800米/分鐘 | |
| 200個部門 | 42kHz:連接到PL25時 12600米/分鐘時連接到PL60 5000米/分鐘 | |
| 120個部門 | 70 kHz:連接到 PL25 21000 米/分鐘時連接到 PL60 8400 米/分鐘 | |
| 相位差 | 100 納秒 | |
| 報警*2 | 速度報警(最小相位差時間或大響應頻率);電平報警(0.4 Vp-p以下);最短報警時間:約 400 ms | |
| 系統啟動時間 | 電源聯機后 0.5 秒內 | |
| 兼容的音響主機 | PL25 或 PL60 | |
| 工作溫度 | 0°C 至 45°C | |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C | |
| 尺寸 | 138×93×26 (mm) 突出物 | |
| 質量 | 350 克 | |
| 輔料 | 手動?輸出連接器?連接器蓋?安裝螺絲?鐵氧體磁芯 | |
| 選擇 | SET-P16-1(用于外部參考點) 刻度延長電纜,外部參考點延長電纜,帶電纜的輸出連接器 | |
Magnescale控制模塊MJ100產品尺寸:
