
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:PL101-RY
更新時(shí)間:2025-05-12簡要描述:PL101-RY|PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
PL101-RY|PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale
用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
PL101-RY|PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale特點(diǎn):
與SL700組合,檢測直線上的位置及移動(dòng)距離,并通過三菱電機(jī)(株),(株)安川電機(jī),松下電器(株)的串口通信輸出數(shù)據(jù)
讀頭和柵尺為非接觸式
由于采用磁檢測方式,所以耐污垢,油污等的能力強(qiáng),此外,還具有較強(qiáng)的耐振動(dòng)性和耐沖擊性
可根據(jù)用途進(jìn)行各種選擇
PL101-RY|PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale配置圖:

PL101-RY|PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale技術(shù)參數(shù):
| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
*1 參照外形尺寸圖 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 類型名稱 | PL101-RY | PL101-RHY | |
| 頭部單元 | PL101-R | PL101-RH | |
| 保護(hù)等級(頭單元) | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | |
| 原點(diǎn) | 是 | ||
| 分辨率(拆分?jǐn)?shù)) | 1/8192 | ||
| 精度 (20°c) | ±10L μm *L≦3000 mm ; ± (10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L 是有效長度,N 是長度的整數(shù)。 有關(guān) L 和 N 之間的關(guān)系,請參閱 SL700 規(guī)格表。 | ||
| 間隙*1 | 0.35±0.1mm | ||
| 偏移 | ±0.2mm | ||
| 姿勢變化 | 間距*1 | ±0.1° | |
| 約 1 | ±0.2° | ||
| 角色*1 | ±0.2° | ||
| 通信協(xié)議 | (株)安川電機(jī) | ||
| 電源電壓 | DC 5V±5% | ||
| 功耗 | Max.1.0w | ||
| 響應(yīng)速度 | 10 m/s | ||
| 頭電纜長度 | 300mm | 3000mm | |
| 頭部質(zhì)量 | 60 g | 150g | |
| 工作溫度范圍 | 0℃~+45℃ | ||
| 存儲溫度范圍 | -20℃~+50℃ | ||
| 頭、插電器間延長電纜(單獨(dú)出售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||
| 插電器和伺服放大器之間的延長電纜(單獨(dú)出售) | CE32-1: 1m CE32-3: 3m CE32-5: 5m CE32-10: 10m CE32-15: 15m CE32-20: 20m | ||

![2NS({F4NJW0)]HRSC$C9)%7.png PL101-RHY+MJ842信號磁頭索尼Magnescale](https://img57.chem17.com/gxhpic_8da50a9146/ccccb3f2e5e1e7c664ff3c205ece21c10d5a61d0efb44bc3755864a4cf077d12a6cc7f2bcf0eb0c0.png)