
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ products

產品型號:PL101-RA
更新時間:2025-05-13簡要描述:PL101-RA|PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器?用于SL700的讀頭電纜組件PL101和A/B相(脈沖)輸出內插盒MJ632構成的套件
PL101-RA|PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器
用于SL700的讀頭電纜組件PL101和A/B相(脈沖)輸出內插盒MJ632構成的套件
PL101-RA|PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器特點:
與SL700組合,檢測直線上的位置及移動距離,并輸出A/B相(脈沖)信號
讀頭和柵尺為非接觸式
由于采用磁檢測方式,所以耐污垢,油污等的能力強,此外,還具有較強的耐振動性和耐沖擊性
可根據用途進行各種選擇
PL101-RA|PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器配置圖:

| 主要規格 | |||
|---|---|---|---|
*1 請參照外形尺寸圖 *2 請參照MJ632使用說明書 *3 請參照MJ632使用說明書 記載內容如有變更,恕不另行通知 | |||
| 讀頭組件 | PL101-RA | PL101-RHA | |
| 內插盒 | MJ632-*** | ||
| 防護等級 | 相當于IP50 | 相當于IP67 (連接器除外) | |
| 原點輸出 | 有 (使用帶原點柵尺時) | ||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10μm (通過型號選擇*2) | ||
| 精度 (20℃時) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N)μm *L≦3000mm *L為測量范圍,N為與長度相對應的整數。L與N的關系請參照SL700規格表 | ||
| 間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | ||
| 置位 | ±0.2mm | ||
| 姿勢變化 | Pitch*1 | ±0.1° | |
| Yaw*1 | ±0.2° | ||
| Roll*1 | ±0.2° | ||
| 輸出信號 | A/B相(脈沖),原點信號,警報 | ||
| 電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||
| 功耗 | Max.1.0w | ||
| 最大響應速度 | 因分辨率與A/B相(脈沖)最小位相差的組合而異 *3 | ||
| 讀頭電纜長度 | 300mm | 3000mm | |
| 讀頭質量 | 60g | 150g | |
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | ||
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | ||
| 讀頭內插盒間延長電纜 (另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||
PL101-RA|PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器產品尺寸圖:
![]()
![{M]9AEXPPWWPDQETXDTIG14.png PL101-RHA+MJ632讀頭Magnescale磁性感應器](https://img64.chem17.com/gxhpic_8da50a9146/77c625924666c37a90c7f9f3ed21b39b881e3578376b1f3e114600c0572d442a8158c316d44b7e4e.png)