
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:LY72
更新時間:2025-05-12簡要描述:Magnescale計數(shù)器LY72高性能顯示單元,可用于各種測量和控制。 RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)安裝。RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)峰值保持功能,方便匯總測量數(shù)據(jù)各種外部輸入功能,便于自動測量最小顯示量切換數(shù)據(jù)存儲
Magnescale計數(shù)器LY72
高性能顯示單元,可用于各種測量和控制。
RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)安裝
峰值保持功能,方便匯總測量數(shù)據(jù)
各種外部輸入功能,便于自動測量
zui小顯示量切換
數(shù)據(jù)存儲
重置/預(yù)設(shè)/重新啟動
測長單元原點檢測
縮放
防止閃爍
電源需要單獨出售的交流適配器 (PSC-21A)。
![]1VISEGS4$DYSI0G8WH~Z$F.png Magnescale計數(shù)器LY](https://img63.chem17.com/gxhpic_8da50a9146/77c625924666c37afd3eb914933270f6a092a9399579d705d0c2fa6a1618ae9efdcedf1c151b5603.png)
Magnescale計數(shù)器LY72技術(shù)參數(shù)
| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 類型名稱 | LY72 | ||
| 按用途劃分的規(guī)格 | 軸標(biāo)簽ABC設(shè)定 | 軸標(biāo)簽XYZ設(shè)定 | |
| 輸入軸數(shù) | 1 到 3 軸 | ||
| 顯示 | 顯示 7 位和減號,顏色:琥珀色顯示窗口:1 到 3 個軸(設(shè)置中不需要的軸可以關(guān)閉。) 每個數(shù)據(jù)的顯示位置取決于設(shè)置) | ||
| 顯示數(shù)據(jù) | 每個軸的當(dāng)前值、zui大值、zui小值和 P-P 值 | 每個軸的當(dāng)前值 | |
| 輸入分辨率 |
| ||
| 顯示分辨率 | 測長單元輸入分辨率以上 | ||
| 輸入信號 | A/B 相信號(最小相位差 50ns)和 Z 相信號(符合 EIA-422) | ||
| 報警顯示 | 未連接長度測量單元、超速、超出大顯示量、斷電、保存數(shù)據(jù)錯誤 | ||
| 重置 | 各軸的復(fù)位 、 警報解除 有外部復(fù)位輸入 | ||
| 重新啟動 | 重新啟動每個軸和所有軸的峰值 | – | |
| 預(yù)設(shè) | 每個軸zui多可以保存和編輯三個值(可以輸入外部預(yù)設(shè)值召回) | ||
| 主匹配功能 | 電源ON時通過原點再現(xiàn)主值 | – | |
| 參考點/原點功能 | 可保存、編輯各軸1個值(不使用主對齊功能時) | ||
| 保持功能 |
| 顯示保持 | |
| 線性校正 | 對測量單位的計數(shù)值進行一定量的修正。 標(biāo)準(zhǔn):±600um/m(擴展:±1000um/m) | ||
| 縮放功能 | 0.100000~9.999999 | ||
| 輸入/輸出 |
| ||
| 計時器輸出 | 關(guān)閉/0.2/0.5/1/5/10/30/60/300 秒 | 1 | |
| 輸出數(shù)據(jù) | 當(dāng)前值/大值/最小值/P-P 值 | 當(dāng)前值 | |
| 電源 | DC12V 額定值 0.75A 大 1A AC100V-240V ± 10%(請單獨更換交流適配器) | ||
| 功耗 | 大 32VA(使用單獨出售的交流適配器 PSC-21 時) | ||
| 溫度范圍 | 工作 : 0 至 40°c (無冷凝), 儲存 : -20 至 60°c (無冷凝) | ||
| 質(zhì)量 | 約 1.5 千克 | ||
Magnescale計數(shù)器LY72產(chǎn)品尺寸:

![]()