
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 筆式位移傳感器 - DF830SLR|DF830SVR - DF830SLR|DF830SVR日本Magnescale探規(guī)DF830S位移傳感器

產(chǎn)品型號:DF830SLR|DF830SVR
更新時間:2025-05-12簡要描述:日本Magnescale探規(guī)DF830S位移傳感器閥桿直徑φ8 mm的薄型形狀采用高耐久性的滾珠花鍵軸承。與單獨出售的CE34、MF10、MG50系列組合,可緊湊地連接到PLC等控制設(shè)備。
某些法蘭類型可以牢固地固定。
日本Magnescale探規(guī)DF830S位移傳感器技術(shù)參數(shù):
| 主要規(guī)格 *按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品 | ||
|---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和連接器部分 *2 不包括電纜部分和公司 BOX ※輸出電纜請使用另售的CE34。 (電纜長度值 20 m) 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
| 類型名稱 | DF830SLR | DF830SVR |
| 測量范圍 | 30 mm | |
| 分辨率 | 0.1 µm | |
| 精度(在 20 °c 時) | 1.3 µm p-p | 1.7 µm p-p |
| 測量力(20 °c 時) | 下擺 : 0.7 ± 0.35 N 橫向 : 0.6 ± 0.35 N 向上 : 0.5 ± 0.35 N | 氣壓0.07 MPa 時各方位1.9 N 以下 氣壓0.09 MPa 時各方位2.6 N以下 |
| 響應(yīng)速度 | 80 m/min | |
| 原點位置 | 主軸移動位置 1 mm ±0.5 mm | |
| 原點響應(yīng)速度 | 80 m/min | |
| 輸出 | 專用串行通信協(xié)議 | |
| 保護等級 ※1 | 使用 IP53 DZ830BL 時,IP67 | 使用 IP53 DZ830BV 時,IP67 |
| 抗振動 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
| 抗沖擊 | 1000 m/s2 (11 ms) | |
| 工作溫度范圍 | 0 至 +50 °c(無冷凝) | |
| 存儲溫度范圍 | \U201220 至 +60 °C(低于 90%RH) | |
| 電源電壓 | DC +10 ~ +30 V | |
| 功耗 | 1.2 W 或更少 | |
| 質(zhì)量 ※2 | 約 80 g | |
| 電纜長度 | 2 m | |
| 測量儀器 | 帶硬質(zhì)合金球面的安裝螺釘 M2.5 | |
| 配件 | 用戶手冊,扳手 | |
日本Magnescale探規(guī)DF830S位移傳感器產(chǎn)品尺寸:


DF805S/DF812S/DF830S
測量儀器
| DZ-100 | ![]() | 滾輪測量儀器 |
| DZ-123 | ![]() | ±3 mm 超鋼測量儀器 |
| DZ-191 | ![]() | 耦合測量儀器 |
| DZ-5100 | ![]() | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
| DZ-161 | ![]() | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
儀表支架
| DZ-521 | ![]() | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
| DZ305 | ![]() | 用于 DF805S 系列的波紋管套件 |
| DZ303 | ![]() | 用于 DF812S 系列的波紋管套件 |
| DZ304 | ![]() | 用于 DF812SVR 系列的波紋管套件 |
| DZ830BL | ![]() | 用于 DF830 單反相機的波紋管套件 |
| DZ830BV | ![]() | 用于 DF830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
| DZ812F | ![]() | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 |
| DZ830F | ![]() | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
輸出電纜
| CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 連接電纜(0.5、2、5、10、15、20 米) | |